Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Remarks |
Last Updated |
VEDIKA ANAND SINGH | 358289 | 17269 | V | ANAND SINGH | SANIKA ANAND SINGH | 05/08/2015 | 21/04/2025 | | 22/04/2025 |
RISHAB OMKAR GOLE | 358251 | 18045 | VII | OMKAR GOLE | APURVA | 19/08/2013 | 27/03/2025 | | 16/04/2025 |
FATIMA B | 358234 | 18078 | III | RAHIS JAMAL BELDAR | NAZNIN RAHIS BELDAR | 14/12/2015 | 07/02/2025 | | 16/04/2025 |
GHAZIYA RAHIS BELDAR | 358233 | 18115 | V | BELDAR RAHIS JAMAL | BELDAR NAZNIN RAHIS | 10/07/2014 | 07/02/2025 | NILL | 16/04/2025 |
SHAURYA KUSHWAHA | 358232 | 17456 | V | NANDLAL SINGH KUSHWAHA | SAROJ KUSHWAHA | 05/05/2014 | 06/02/2025 | NILL | 16/04/2025 |
ATHENA ROY | 358226 | 17297 | IV | AMIT ROY | PALLAVI ROY | 14/09/2015 | 14/12/2024 | | 16/12/2024 |
RIDDHI AJIT BALMIKI | 358224 | 16708 | VI A | AJIT BALMIKI | INDU BALMIKI | 11/04/2019 | 03/12/2024 | | 06/12/2024 |
PARAM PATIL | 358024 | 18070 | IX | RAJESH PATIL | ARCHANA PATIL | 13/03/2010 | 06/05/2024 | | 24/10/2024 |
MANSI DINESH PADALE | 358023 | 15654 | IX | DINESH SADASHIV PADALE | SEEMA DINESH PADALE | 06/11/2008 | 04/05/2024 | | 24/10/2024 |
ANAND MOHAN SHARMA | 358022 | 17853 | V | R.P. SHARMA | GEETA SHARMA | 26/07/2014 | 01/05/2024 | | 24/10/2024 |
KAVYA AMRUT KADAM | 358021 | 17365 | IV | AMRUT RAJARAM KADAM | NAYAN AMRUT KADAM | 30/10/2014 | 01/05/2024 | | 24/10/2024 |
Archive